Das X500 Server: Robustes Notebook mit mobilen Server
Mit dem X500 bietet Getac einen mobilen Server für den Einsatz unter widrigen Bedingungen.
Das Gehäuse ist mit einer Legierung aus Magnesium geschützt. Das ganze Gerät erfüllt die Kriterien des MIL-STD-810H und MIL-STD-461G. Außerdem ist es IP65 zertifiziert. Die Festplatte ist zudem zusätzlich vor Stürzen geschützt.
Der X500 Server bietet eine moderne Hardwarekonfiguration, die Sie flexibel Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Grundlage bildet ein Xeon-Prozessor und eine GTX 1050 als Grafikkarte. Außerdem sind standardmäßig 8 GB Ram und eine 500 GB SATA Festplatte verbaut. Optional schließen Sie eine externe Grafikkarte an oder erweitern den Arbeitsspeicher auf bis zu 64 GB Arbeitsspeicher. Im RAID 5 lässt sich die Speicherkapazität mit 5 x 1 TB Festplatten auf bis zu 5 TB ausbauen.
Serielle Ports, großer Akku und blendfreies Display für eine hohe Einsatzflexibilität
Den mobilen Server verwalten Sie mithilfe des vorinstallierten Windows Server 2016. Über das 14 Zoll (ca. 36 cm) große Display gelingt die Verwaltung dabei auch bei direkter Sonneneinstrahlung – denn das Display verfügt über eine hohe Helligkeit von 1000 Nits.
Zwei serielle Ports erlauben den flexiblen Anschluss von verschiedenen Geräten, die Sie für die Arbeit benötigen. Außerdem verfügt der X500 Server über zwei Ethernetanschlüsse für eine dauerhaft stabile Internetleitung. Für die nötige Energie sorgt ein 8700 mAh starker Akku.
Generation | G3 |
Betriebssystem | Windows Server 2019 |
Mobile Computing Platform | Intel® Xeon® Prozessor E3-1505M v6 3,0 GHz, Max. 4,0 GHz – 8 MB Intel® Smart Cache |
VGA-Controller | Intel® HD Graphics P630 NVIDIA® GeForce® GTX1050 4 GB separater Grafikcontroller |
Display | 15,6″ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) 1.000 Nits QuadraClear® sonnenlichttauglicher Bildschirm |
Speicher & Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 500 GB SATA HDD/512 GB SATA SSD Festplattenmanagement: RAID 0/RAID 1i |
Tastatur | Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung und integrierter Zehnertastatur |
Zeigegerät | Touchpad – Glide-Touchpad mit Bildlaufleiste |
Erweiterungssteckplatz Erhält die gleiche Haftungsausschlussnummer wie Abmessungen (Haftungsausschlussnummer ist von Modell zu Modell unterschiedlich) | SD-Kartenleser x 1 Smart-Card-Leser x 1 ExpressCard/54 x 1 |
Multimedia-Fach | DVD Super-Multidrive |
X Bay | Festplattenmanagement: RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
E/A-Schnittstelle | Serieller Port (9-polig; D-sub) x 2 Externe VGA (15-polig; D-sub) x 1 Mikrofon (Minibuchse) x 1 Audio-Ausgang (Minibuchse) x 1 DC in Buchse x 1 USB 3.2 Gen 1 Typ-A x 4 LAN (RJ45) x 2 HDMI x 1 |
Kommunikationsschnittstelle | 10/100/1000 base-T Ethernet |
Software | Getac Utility Getac Geolocation Adaptec Storage ManagerTM ii |
Sicherheitsfunktion | TPM 2.0 Smart-Card-Leser Kensington-Schloss Intel® vPro™-Technologie |
Stromversorgung | AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz) Li-Ionen-Smart-Akku (10,8 V, typisch 8700 mAh; min. 8100 mAh) |
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht | 410 x 320 x 65 mm (16,1″ x 12,6“ x 2,5″) 5,2 kg (11,4 lbs)iv 410 x 320 x 119 mm (16,1″ x 12,6“ x 4,6″)iv 8,6 kg (18,9 lbs)iii,iv |
Rubuste-Ausführung | Zertifiziert nach MIL-STD-810H und IP65 Zertifiziert nach MIL-STD-461Gv Gehäuse vollständig aus Magnesiumlegierung Stoßgeschützte Wechselfestplatte Vibrations- und sturzfest |
Umgebungsbedingungen | Temperaturvii: – Betrieb: -20 °C bis 55 °C/-4 °F bis 131 °F – Lagerung: -40 °C bis 71 °C/-40 °F bis 160 °F Luftfeuchtigkeit: – 95 % RH, nicht kondensierend |
Zubehör | Rucksack AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC) |
Bumper-to-Bumper Garantie | Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück. Standard Bumper-to-Bumper 5 Jahre |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.