Industrie 4.0: Verbinden Sie ihr Ex Handy mit der Smart-Ex Watch 01 von ecom
Die auf der Samsung Galaxy Watch basierende Smartwatch von ecom, eignet sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit der Zertifizierung für Zone 2/22 und Division 2 ist diese Armbanduhr der perfekte Begleiter für den weltweiten Industrieeinsatz. In Verbindung mit dem Smart-Ex® 02, EX-Handy 10 oder dem Cube 800 erledigen Sie anspruchsvolle Industrie 4.0 Anforderungen auf höchstem Niveau.
Die Smart-Ex® Watch 01 ermöglicht eine freihändige Navigation über Sprachsteuerung und Handgesten. Der kapazitive 1.3″ Multi-Touchscreen ist mit kratzfestem Gorilla® Glass geschützt und wird durch einen Umgebungslichtsensor automatisch der Helligkeit angepasst. Auch mit Handschuhen erlaubt die drehbare Lünette intuitives, schnelles und einfaches Scrollen durch Apps und Befehle. Die Kontrolle und Fehlerbehebung von Anlagen wird so zusätzlich vereinfacht.
Bei der Nutzung von GPS kann der Akku bis zu 28,5 Stunden halten. Ohne GPS, sorgt die leistungsstarke 472 mAh Batterie für Laufzeiten von bis zu 5 Tagen. Die eigensichere Atex Uhr ist im erweiterten Temperaturbereich von -15 °C bis +50°C voll funktionsfähig. Das robuste Design widersteht auch Stößen und Vibrationen mit Bravour. Mit Bluetooth und Sensoren für Beschleunigung, Drehbewegungen, Herzschlag und Luftdruck wird die Smartwatch zu einem nützlichen Gadget am Arbeitsplatz.
HARDWARE | ||
PROZESSOR | Dual-Core 1,15 GHz | |
ARBEITSSPEICHER | 1,5 GByte (LTE) / 768 MB (WIFI) | |
INTERNER DATENSPEICHER | 4 GByte | |
SENSOREN | Accelerometer, Gyro Sensor, Barometer, HRM, Ambient Light | |
ANZEIGEN/BEDIENELEMENTE | ||
DISPLAY | Circular Super AMOLED Full Color Always On Display (AOD) Einstellungen mit Lünette auswählbar | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Bildschirmdiagonale | 33 mm (1,3 „) (Hauptdisplay) mit Gorilla® Glass SR + | |
Auflösung | 360 x 360 (Hauptdisplay) | |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
AKKUTYP | Li-Ion-Akku 1,81 WH 3,85 V 472 mAh | |
BETRIEBSDAUER | 80 h (typisch) | |
KOMMUNIKATION | ||
MOBILFUNKSTANDARD | 3G WCDMA 4G LTE FDD | |
3G | UMTS: B1(2100), B8(900) | |
4G | LTE-Band: B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | |
WLAN | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | |
BLUETOOTH | Bluetooth v4.2 Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
GPS-SENSOR | ja | |
NFC | ja | |
SIM-KARTE | eSIM | |
SOFTWARE | ||
BETRIEBSSYSTEM | Tizen-based wearables OS 4.0 | |
SPRACHEN | Deutsch , Englisch (Standard) | |
SMS/MMS | ja | |
WIEDERGABEFORMATE | ||
AUDIO | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB | |
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | ||
UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15 … 50 °C (5 … 122 °F) | |
MECHANISCHE DATEN | ||
MASSE | 63 g (ohne Armband) | |
ABMESSUNGEN | Uhr : 46 mm x 49 mm x 13 mm Armband : 155 mm x 22 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.